Từ hôm nay istorehcm bắt đầu mở chương trinh “đổi cũ lấy mới” trợ giá đến 30% cho khách hàng khi đổi từ máy cũ sang máy mới hoặc đổi sang các dòng sản phẩm khác.
istorehcm sẽ thu iPhone cũ, iPad cũ với giá cao, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng mua bán, trao đổi máy cũ và có nhiều cơ hội sở hữu sản phẩm cao cấp hơn khi tham gia mua sắm tại cửa hàng.
Nhân viên phụ trách của istorehcm sẽ kiểm tra tình trạng máy dựa trên các tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất:
- Định giá nhanh, mua giá cao nhất và đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng.
- Tất cả ác sản phẩm iphone, ipad không yêu cầu hộp và phụ kiện đi kèm.
- Nếu khách hàng bán máy cũ đồng thời mua máy mới tại istorehcm sẽ được trợ giá từ300.000Đ – 500.000Đ khi thâu lại máy cũ và giảm 300.000Đ (so với giá website ) cho sản phẩm mua mới.
Bảng giá tham khảo thu máy cũ đổi máy mới
Loại máy
|
Giá không đổi máy
|
Giá đổi máy
|
iPhone 3GS 16GB
|
Liên Hệ
|
Liên Hệ
|
iPhone 3GS 32GB
|
Liên Hệ
|
Liên Hệ
|
iPhone 4 16GB
|
1.100.000Đ
|
1.300.000Đ
|
iPhone 4 32GB
|
1.300.000Đ
|
1.500.000Đ
|
iPhone 4S 16GB
|
1.400.000Đ
|
1.600.000Đ
|
iPhone 4S 32GB
|
1.600.000Đ
|
1.800.000Đ
|
iPhone 4S 64GB
|
1.700.000Đ
|
1.800.000Đ
|
iPhone 5 16GB Trắng/Đen
|
2.900.000Đ
|
3.400.000Đ/3.000.000Đ
|
iPhone 5 32GB Trắng/Đen
|
3.100.000Đ
|
3.700.000Đ/3.300.000Đ
|
iPhone 5 64GB Trắng/Đen
|
3.300.000Đ
|
3.900.000Đ/3.500.000Đ
|
5S-16GB GOLD/TRẮNG/ĐEN
|
4.400.000Đ
|
5.200.000Đ/ 5.000.000Đ/ 4.700.000Đ
|
5S-32GB GOLD/TRẮNG/ĐEN
|
4.700.000Đ
|
5.500.000Đ/ 5.200.000Đ/ 5.000.000Đ
|
5S-64GB GOLD/TRẮNG/ĐEN
|
5.100.000Đ
|
5.800.000Đ/ 5.500.000Đ/ 5.400.000Đ
|
Bảng giá thu iPad
Loại máy (Máy Cũ) | Giá thu |
---|---|
IPAD 1 4G 16GB/ 32GB/ 64GB | Liên Hệ |
IPAD 2 4G 16GB/ 32GB/ 64GB | Liên Hệ |
IPAD 3 4G 16GB/ 32GB/ 64GB | 2500.000Đ/ 2800.000Đ/ 3000.000 |
IPAD 4 4G 16GB/ 32GB/ 64GB | 3500.000.Đ/ 3800.000Đ/ 4100.000Đ |
IPAD MINI 1 WIFI 16GB | 1800.000Đ |
IPAD MINI 1 4G 16GB/ 32GB/ 64GB | 2500.000Đ/ 2800.000Đ/ 3000.000Đ |
IPAD MINI 2 WIFI 16GB/ 32GB/ 64GB | 3.000.000Đ/ 3300.000Đ/ 3600.000Đ |
IPAD MINI 2 4G 16GB/ 32GB/ 64GB | 3500.000Đ/ 3800.000Đ/ 4000.000Đ |
IPAD AIR WIFI 16GB/ 32GB/ 64GB | 4.000.000Đ/ 4300.000Đ/ 4500.000Đ |
IPAD AIR 4G 16GB/ 32GB/ 64GB | 5000.000Đ/ 5300.000Đ/ 5600.000Đ |
IPAD MINI 3 4G 16GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 4500.000Đ/ 4300.000Đ/ 4200.000Đ |
IPAD MINI 3 4G 64GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 5400.000Đ/ 5200.000Đ/5200.000Đ |
IPAD MINI 3 4G 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 6400.000Đ/ 6200.000Đ/ 6200.000Đ |
IPAD AIR 2 4G 16GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 6200.000Đ/ 6000.000Đ/ 6000.000Đ |
IPAD AIR 2 4G 64GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 7.000.000Đ/ 6800.000Đ/ 6600.000Đ |
IPAD AIR 2 4G 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 8.000.000Đ/ 7800.000Đ/ 7800.000Đ |
Loại máy (Máy Mới) | Giá thu |
IPAD MINI 3 4G 16GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 7.500.000Đ/ 6.500.000Đ/ 6.500.000Đ |
IPAD MINI 3 4G 64GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 10.700.000Đ/ 10.500.000Đ/10.500.000Đ |
IPAD MINI 3 4G 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 14.000.000Đ/ 13.800.000Đ/ 13.800.000Đ |
IPAD MINI 3 WIFI 16GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 6.200.000Đ/ 6.000.000Đ/ 6.000.000Đ |
IPAD MINI 3 WIFI 64GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 9.000.000Đ/ 8.500.000Đ/8.500.000Đ |
IPAD MINI 3 WIFI 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 12.200.000Đ/ 12.000.000Đ/ 12.000.000Đ |
IPAD AIR 2 4G 16GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 11.000.000Đ/ 10.800.000Đ/ 10.800.000Đ |
IPAD AIR 2 4G 64GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 13.500.000Đ/ 13.500.000Đ/ 13.300.000Đ |
IPAD AIR 2 4G 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 15.500.000Đ/ 14.700.000Đ/ 14.700.000Đ |
IPAD AIR 2 WIFI 16GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 8.700.000Đ/ 8.500.000Đ/ 8.500.000Đ |
IPAD AIR 2 WIFI 64GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 10.700.000Đ/ 10.500.000Đ/ 10.500.000Đ |
IPAD AIR 2 WIFI 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 12.200.000Đ/ 12.000.000Đ/ 12.000.000Đ |
IPAD PRO WIFI 32GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 6200.000Đ/ 6000.000Đ/ 6000.000Đ |
IPAD PRO WIFI 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 7.000.000Đ/ 6800.000Đ/ 6600.000Đ |
IPAD PRO 4G 128GB GOLD/TRẮNG/ĐEN | 8.000.000Đ/ 7800.000Đ/ 7800.000Đ |
Bảng Giá Thu iPhone 6/6Plus
Màu Sắc | Dung Lượng | Giá iPhone 6 99% | Giá iPhone 6 Plus 99% | ||
Màu Vàng | 16Gb | 9.000.000đ | 10.500.000đ | ||
64Gb | 10.000.000đ | 11.000.000đ | |||
128Gb | 10.700.000đ | 11.800.000đ | |||
Màu Trắng | 16Gb | 8.500.000đ | 9.800.000đ | ||
64Gb | 9.500.000đ | 10.500.000đ | |||
128Gb | 10.000.000đ | 11.200.000đ | |||
Màu Xám | 16Gb | 8.500.000đ | 9.800.000đ | ||
64Gb |
|
10.500.000đ | |||
128Gb |
|
11.200.000đ |
Bảng Giá Thu iPhone 6S/6S Plus
Màu Sắc | Dung Lượng | Giá iPhone 6S | Giá iPhone 6S Plus |
Màu Xám | 16Gb | 15.400.000 | 18.200.000 |
64Gb | 18.200.000 | 20.500.000 | |
128Gb | 19.250.000 | 23.350.000 | |
Màu Trắng | 16Gb | 15.300.000 | 18.350.000 |
64Gb | 18.200.000 | 20.800.000 | |
128Gb | 19.150.000 | 23.600.000 | |
Màu Vàng | 16Gb | 15.450.000 | 18.150.000 |
64Gb | 17.950.000 | 20.900.000 | |
128Gb | 19.400.000 | 23.350.000 | |
Màu Vàng Hồng | 16Gb | 15.500.000 | 18.450.000 |
64Gb | 18.000.000 | 20.700.000 | |
128Gb | 20.800.000 | 23.950.000 |
Ngoài ra hiện tại Istorehcm đang có chương trình thu mua iPhone 6, iPhone 6 Plus với giá caodành cho quý khách hàng muốn bán lại chiếc iPhone 6, 6 Plus mới cũ của mình.
Mọi thắc mắc về chương trình thu iPhone, iPad cũ đổi máy mới với giá ưu đãi vui lòng liên hệ số hotline: 0941.30.4567